Outdoor Results
| Match 1 MAIDENHEAD TOWN | Match 2 WEST WICKHAM BC | |||||||||
| 3rd MAY 2020 | 10th May 2020 | |||||||||
| Rink | Pos | NAME | F | A | Rink | Pos | NAME | F | A | |
| 1 | Lead | 1 | Lead | |||||||
| two | two | |||||||||
| Three | Three | |||||||||
| Skip | Skip | |||||||||
| 2 | Lead | 2 | Lead | |||||||
| two | two | |||||||||
| Three | Three | |||||||||
| Skip | Skip | |||||||||
| 3 | Lead | 3 | Lead | |||||||
| two | two | |||||||||
| Three | Three | |||||||||
| Skip | Skip | |||||||||
| 4 | Lead | 4 | Lead | |||||||
| two | two | |||||||||
| Three | Three | |||||||||
| Skip | Skip | |||||||||
| 5 | Lead | 5 | Lead | |||||||
| two | two | |||||||||
| Three | Three | |||||||||
| Skip | Skip | |||||||||
| 6 | Lead | 6 | Lead | |||||||
| two | two | |||||||||
| Three | Three | |||||||||
| Skip | Skip | |||||||||
| LIBA | LIBA | |||||||||
| MAIDENHEAD TOWN BC | WEST WICKHAM BC | |||||||||
